您的位置:首页 > 新闻资讯
福建师范大学网络教育体育专业介绍
日期:2020/6/28  来源:本站  点击数:
人才需求:体育教育专业是培养各类体育专门人才的一种特殊的体育教育。体育师资有着较为广泛而稳定的社会需求。
培养目标:本专业培养具备系统地掌握体育教育的基本理论、基本知识和基本技能,掌握学校体育教育工作规律,具有较强的实践能力,在全面发展的基础上有所专长,能在中等学校等从事体育教学、课外体育活动、课余体育训练和竞赛工作,并能从事学校体育科学研究、学校体育管理、社会体育指导等工作的高级专门人才。
核心课程:体育史、学校健康教育学、体育测量与评价、体育社会学、体育科学研究方法、运动生理学、运动解剖学。
就业方向:体育教育专业就业方向主要可从事学校体育与健康的教学、训练、竞赛工作,并能从事学校体育科学研究工作、学校体育管理工作及社会体育指导等工作。
课程 模块 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学时数 | 课件时数 | 辅导时数 | 学期分配 | |||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | |||||||||
学科基础课程 | 公共必修 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公 | 4 | 120 | 10 | 10 | 4 | |||
2 | 计算机应用基础 | 公 | 5 | 160 | 40 | 10 | 5 | |||||
3 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||||
4 | 大学英语(1) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
5 | 大学英语(2) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
6 | 教育学 | 公 | 5 | 120 | 6.5 | 10 | 5 | |||||
7 | 心理学 | 公 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
限定选修 | 8 | 小学分通识课程包(1) | 选 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | ||||
9 | 小学分通识课程包(2) | 选 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | |||||
统考课程 | 10 | 大学英语(B) | 0 | 0 | ||||||||
11 | 计算机应用基础 | 0 | 0 | |||||||||
专业核心课程 | 专业必修 | 12 | 学校健康教育学 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||
13 | 体育史 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
14 | 体育测量与评价 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
15 | 体育科学研究方法 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
16 | 体育保健学 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
17 | 体育社会学 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
18 | 运动训练学 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
19 | 体育教育学 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
20 | 运动生理学 | 必 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 运动解剖学 | 5 | 5 | |||||||||
专业 综合 实践 | 专业 必修 | 22 | 毕业论文 | 必 | 3 | 3 | ||||||
合 计 | 83 | |||||||||||
注:1、公共必修课28学分,选修课2学分,专业必修课50学分,毕业论文(设计)3学分。 | ||||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |